মার্সেডিজ বেনজ এয়ারের ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন স্প্রিংস 2513203013 2513203113
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | Guangzhou চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Tech Master |
মডেল নম্বার: | 2513203113 2513203013 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10pcs |
---|---|
মূল্য: | Price is Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমত শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী, এবং তারপর বাইরের প্যাকিং জন্য কাঠের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত |
ডেলিভারি সময়: | সম্পূর্ণ পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-7 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | T T /western ইউনিয়নের পে |
যোগানের ক্ষমতা: | 3, 000pcs প্রতি মাসে |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | রাবার + + স্টীল | অবস্থা: | ব্র্যান্ড নিউ |
---|---|---|---|
আইটেম উচ্চতা: | 20 মি | আইটেম ওজন: | 4kg |
বাহ্যিক পরীক্ষার সার্টিফিকেশন: | TS16949 | ই এম: | 2513203113 2513203013 |
ওয়ারান্টীর: | 1 বছর | গাড়ি তৈরি করুন: | মার্সেডিজ W251 R-Class 2006-2010 এর জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | car air springs,car suspension springs |
পণ্যের বর্ণনা
মার্সেডিজ বেনজ এয়ারের ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন স্প্রিংস 2513203013 2513203113
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
বর্ণনা: মার্সেডিজ বেনজ এয়ারের জন্য ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন স্প্রিংস 2513203013 2513203113
আইটেম উচ্চতা: 20cm
OEM নাম: 2513203113 2513203013
কার প্রস্তুতকারক : মার্সেডিজ-বেঞ্জ
বছর: 2006-2014
বাহ্যিক পরীক্ষার সার্টিফিকেশন: TS16949
উপাদান প্রকার: রাবার + ইস্পাত
আইটেম ওজন: 4 কেজি
প্যাকেজ আকার: 40 সেমি x 19cm x 19cm
নিম্নলিখিত মার্সেডিজ-বেঞ্জ যানবাহনগুলি ফিট করে :
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2006 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2007 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2008 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2009 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2010 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2011 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 মেটিটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2012 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 মেটিটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2013 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
বছর | মডেল | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 4matic | 2996ccm 231HP 170KW (পেট্রল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 280 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 300 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 224HP 165KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 320 সিডি 4 এম্যাটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (পেট্রোল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 এম্যাটিক | ২987ccm 265HP 195KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিডি 4 মেটিটিক | 2987ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 350 সিজিআই 4 এম্যাটিক | 3498ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (পেট্রোল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (পেট্রল) |
2014 | আর-ক্লাস | W251, V251 [2006-2015] | MPV | আর 63 এএমজি | 6208ccm 510HP 375KW (পেট্রোল) |
আমাদের সুবিধা:
1. ভাল মানের
2. প্রতিযোগী মূল্য
3. নমনীয় পেমেন্ট
4. গ্যারান্টিযুক্ত পাটা
পণ্য ফটো:
প্যাকেজিং এবং শিপিং
গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে সমুদ্র দ্বারা, এয়ার বা DHL দ্বারা।
ছোট পরিমাণে আমরা ডিএইচএল বা এয়ার ব্যবহার করি, সমুদ্র দ্বারা বাল্ক অর্ডার জাহাজ।
আমরা আপনার পেমেন্ট পাওয়ার সাথে সাথে গুদামে স্টক পাই, আমরা অবিলম্বে চালান ব্যবস্থা করতে পারি।
আমাদের সম্পর্কে:
গুয়াংঝুও টেক মাস্টার অটো অংশ Co.ltd বায়ু স্থগিতাদেশ অংশ (বায়ু বসন্ত, এয়ার স্ট্রুট, শক Absorber, এয়ার কম্প্রেসার, পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প, স্টিয়ারিং রাক, নিয়ন্ত্রণ অস্ত্র ...) এবং স্থগিতাদেশ আনুষাঙ্গিক, বিশেষ করে মার্সেডিজ-বেঞ্জ জন্য একটি পেশাদারী কারখানা , বিএমডব্লিউ, অডি, ল্যান্ড রোভার, লিনকন, ফোর্ড।
অন্যান্য গরম বিক্রয় পণ্য:
যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে। আমরা আপনাকে সাহায্য করার জন্য খুব খুশি হবে। আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে আবার ফিরে আসতে বা অবিলম্বে আপনার কাছে ফিরে পেতে হবে।
যোগাযোগ নাম: অনিতা হুয়াং
স্কাইপ: tmairsuspension_Andy
টেলিফোন: 0086 13501538820 (হোয়াটসঅ্যাপ)
ই-মেইল: sales01@tmcarparts.com