OE Part Number 4M4616039 4M0616039AH Position: Front Left Fitment: Audi Q7 Q8 SQ7 RS Q8 Sport Models
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TMAIRSUS |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | Q7 4M |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Price is Negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | 2-5 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | পেপ্যাল, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, ব্যাঙ্ক স্থানান্তর, আলিপে, ওয়েচ্যাট |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 20000 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নম্বার: | 4M4616039 4M4616040 | উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | TS9000 | ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | negotiable | প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বা প্রয়োজন হিসাবে |
| গাড়ির মডেল: | Q74M | অবস্থান: | সামনে |
| পরিশোধের শর্ত: | পেপ্যাল, বাণিজ্য নিশ্চয়তা, ব্যাঙ্ক স্থানান্তর, আলিপে, ওয়েচ্যাট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Audi Q7 air suspension shock,front left shock absorber Audi Q8,OE 4M4616039 air suspension part |
||
পণ্যের বর্ণনা
OE Air Suspension Shock Absorber - Front Left
Part Numbers: 4M4616039, 4M0616039AH
Compatible with Audi Q7, Q8, SQ7, RS Q8 Sport Models
Product Specifications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Model Number | 4M4616039, 4M0616039AH |
| Place of Origin | Guangzhou, China |
| Certification | TS9000, ISO9001 |
| Type | Air Suspension Shock |
| Load Capacity | Up To 5000 Lbs |
| Operation | Gas-filled |
| Position | Front |
Compatibility Information
Mercedes-Benz
W230: 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513
W251: 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113
W164: 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625
W220 (4 Matic): 2203202238, 2203202138
W220: 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438
W221 (4 Matic): 2213200438, 2213200538
W221: 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113
W211 Front: 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413
W211 Rear: 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625
W212 Rear: 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825
BMW
F01 F02: 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930
E66 (with ADS): 37126785535, 37126785536
E65 E66: 37126785537, 37126785538
X5 E53 Front: 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444
X5 E53 Rear: 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580
E39: 37121094614, 37121095082
X5 F15 X6 F16: 37126795013, 37126795014
E60 E61: 37126765602, 37126765603
E70 E71 E72: 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083
Land Rover
Range Rover: RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530
Range Rover Sport: LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376
Discovery 3: RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416
Range Rover HSE: LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563
Audi
A6 C5 Front: 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507
A6 C5 Rear: 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A
Product Images
Mounting details
Assembly view
Technical specifications
Packaging
Comparison with OEM part
Installation diagram
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


