মার্সিডিজ W166 X166 ML GL সামনে বাম ডান এয়ার সাসপেনশন শক 1663201313 1663201413 এর জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Tech Master |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ- বেঞ্জ W166 ML/GL 2011-2015 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | Price is Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা গ্রাহকের অনুরোধ |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার পেমেন্ট পাওয়ার পর 1 - 3 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| গাড়ি তৈরি: | মার্সিডিজ- বেঞ্জ W166 ML/GL 2011-2015 | ই এম: | 1663201313 16632013413 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 পিসি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| অবস্থা: | একদম নতুন | উপাদান: | ইস্পাত রাবার অ্যালুমিনিয়াম |
| থেকে বাণিজ্য: | কারখানা | কীওয়ার্ড: | মার্সিডিজ W166 ফ্রন্ট এয়ার সাসপেনশন শক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | electric power steering pump,mercedes power steering pump |
||
পণ্যের বর্ণনা
মার্সিডিজ W166 X166 ML GL সামনে বাম ডান এয়ার সাসপেনশন শক 1663201313 1663201413 এর জন্য
পণ্যের ছবি:
![]()
![]()
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ছাঁটা | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL450 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL550 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML250 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 2.1L 2143CC 131Cu।ভিতরে.l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML400 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL450 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL550 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2014 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL450 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL450 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | GL550 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML500 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML63 AMG | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.5L 5461CC 333Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC প্রাকৃতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML350 | ব্লুটেক 4ম্যাটিক স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2987CC V6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ML550 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu।ভিতরে.V8 GAS DOHC টার্বোচার্জড |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





