• শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013
  • শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013
শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013

শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013

পণ্যের বিবরণ:

উৎপত্তি স্থল: Guangdong,China(Mainland)
পরিচিতিমুলক নাম: tech master
মডেল নম্বার: A2203205013
Certifiion: TS16949

প্রদান:

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: 40-140 USD
প্যাকেজিং বিবরণ: প্রথমে carton এ নিয়ে, এবং তারপর কাঠের মামলার packing করাত দিয়ে পুনরুত্থান ঘটে
ডেলিভারি সময়: সম্পূর্ণ পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-7 দিন পর
পরিশোধের শর্ত: T T /western ইউনিয়নের পে
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি সপ্তাহে 500 pcs
ভালো দাম যোগাযোগ

বিস্তারিত তথ্য

পণ্যের নাম: W220 এর জন্য এয়ার সাসপেনশন শক আবেদন: W220 এর জন্য
ই এম: A2203205013 আইটেম অবস্থা: একদম নতুন
আকার: OEM স্ট্যান্ডার্ড অবস্থান: রিয়ার
MOQ: 1 পিসি ডেলিভারি: পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-7 দিন পরে
ওয়ারেন্টি: এক বছরের ওয়ারেন্টি পেমেন্ট: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল
লক্ষণীয় করা:

air suspension shock absorbers

,

car shock absorber

পণ্যের বর্ণনা

শক শোষক রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস, w220 এয়ারম্যাটিক সাসপেনশন রিপ্লেসমেন্ট পার্টস A2203205013

 

 

 

তাৎক্ষণিক বিবরণ:

 

আইটেম উচ্চতা: 20 সেমি

মডেলের নাম: A2203205013

আইটেম প্রস্থ: 20 সেমি

গাড়ি প্রস্তুতকারক: মার্সিডিজ-বেঞ্জ

বিশেষ বৈশিষ্ট্য: কম্পন

বাহ্যিক পরীক্ষার সার্টিফিকেশন: TS16949

আইটেম দৈর্ঘ্য: 74 সেমি

উপাদানের ধরন: রাবার + ইস্পাত

আইটেম ওজন: 9 কেজি

প্যাকেজের আকার: 75 সেমি x 22 সেমি x 22 সেমি

 

বস্তুর বর্ণনা:

 

1. OEM গুণমান এবং সেরা মূল্য

2. একটি ছোট অর্ডার ঠিক আছে

3. এক বছরের ওয়ারেন্টি!!!

4. OE নং:

A2203205013/A220 320 50 13

5. যানবাহনে বসানো: পিছনে

6. গুণমান ওয়্যারেন্টি: 12 মাস

 

 

নিম্নলিখিত ফিট করে:

 

 

তৈরি করুন মডেল বছর বৈকল্পিক শরীর শৈলী টাইপ ইঞ্জিন
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1998 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 1999 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2000 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2001 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 197HP 145KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2002 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2003 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2004 W220 [1998-2005] সেলুন এস 65 এএমজি 5980cm 612HP 450KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 280 2799cm 204HP 150KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 3199cm 224HP 165KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 320 সিডিআই 3222cm 204HP 150KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 350 3724cm 245HP 180KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 250HP 184KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 400 সিডিআই 3996cm 260HP 191KW (ডিজেল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 430 4266cm 279HP 205KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 500 4966cm 306HP 225KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 55 এএমজি 5439cm 360HP 265KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন S 55 AMG কম্প্রেসার 5439cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5513cm 500HP 368KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 600 5786cm 367HP 270KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 63 এএমজি 6258cm 444HP 326KW (পেট্রোল)
মার্সিডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস 2005 W220 [1998-2005] সেলুন এস 65 এএমজি 5980cm 612HP 450KW (পেট্রোল)

 

 

আমাদের সুবিধা:

 

1. উচ্চ মানের গ্যারান্টিযুক্ত

2. ভাল দাম

3. পেমেন্টের নমনীয় মোড

4. সেরা ওয়্যারেন্টি

5. সহজ রিটার্ন

6. কাস্টমস পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক ট্র্যাকিং প্রদান করা হয়

 

 

পণ্যের ছবি:

 

শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013 0শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013 1

 

 

 

এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান
আমি আগ্রহী শক শোষণকারী রিয়ার মার্সিডিজ-বেঞ্জ এয়ার সাসপেনশন পার্টস W220 A2203205013 আপনি কি আমাকে আরও বিশদ যেমন প্রকার, আকার, পরিমাণ, উপাদান ইত্যাদি পাঠাতে পারেন
ধন্যবাদ!
তোমার উত্তরের অপেক্ষা করছি.